年代 | シャノアールの主な出来事 | フードビジネスの動向 |
---|---|---|
1965年 | 1号店「珈琲館シャノアール福生」開店 | |
1969年 | 3号店「新宿珈琲館&洋酒館」開店(2毛作) | 大手外食チェーン店続々誕生 |
1970年 | 大手ファーストフード、ファミリーレストラン開業 | |
1971年 | 外食の市場規模3兆円超す | |
1973年 | コーヒーマシンの導入、美味しいコーヒーを多くのお客様に | |
1975年 | 飲食店総数57万、売上上位100社の店舗は2%に | |
1981年 | FC急成長により、本部と加盟店のトラブルが続発 通産省は「FC近代化元年」としてFC本部登録制開始 |
|
1983年 | ビール・食品メーカー各社の外食参入が相次ぐ | |
1986年 | 50号店「シャノアール東村山」開店 関連会社あゆみブックス1号店(東村山店) 新業態「カフェ・ベローチェ」開発 |
通産省の飲食店統計で、初めて飲食店舗数が減少を示す 生業店・零細店が激減。外食の産業化。上位集中が進む |
1987年 | 喫茶店業界は、150円コーヒーと高級路線に二極分化 | |
1988年 | 外食市場規模が22兆と、はじめて20兆円台に | |
1990年 | 安定成長を続けていたファミレスに限界論 大手各社、事業再構築に着手 |
|
1992年 | 外食は「ゼロ成長時代」に突入(主要企業売上伸び率1%を割る) | |
1993年 | 東北(仙台地区)に進出 | この頃より、コンビニ弁当など「中食」(なかしょく)がライバル視され始める |
1994年 | 100号店「シャノアール飯田橋店」開店 | |
1995年 | 「健康志向」を受け、有機野菜メニューが人気に O-157事件が世間を騒がせ、外食各社で衛生管理が徹底される |
|
1996年 | 新業態「ブック&カフェ」開発(綱島店) エスプレッソの導入 |
外食市場が30兆円規模に(29兆6,778億円:外食総研推計値) |
1997年 | 新業態「イタリアンレストランリアナ・パデッラ」開発 カフェ・ベローチェ九州に進出 カフェ・ベローチェでコーヒー豆、関連グッズの販売開始 |
この頃、アメリカで始まった「HMR」(ホーム・ミール・リプレイスメント)が日本でも注目を集め始める |
2001年 | BSEや「鳥インフルエンザ」等の発生により、「食の安心・安全」への対応を迫られる | |
2002年 | 社内にクラシフィカドール(コーヒー鑑定士)誕生 カフェ・ベローチェ関西に進出 |
|
2003年 | 200号店「カフェ・ベローチェ春日駅前店」開店 | |
2005年 | カフェ・ベローチェ広島に進出 | |
2006年 | 本社移転 | |
2007年 | 新業態「カフェ・ラ・コルテ」開発 | M&Aにより進む業界再編 |
2008年 | シャノアール研修センター完成 | |
2009年 | カフェ・ベローチェ愛知に進出 |